Conferência Agendada | Título | |
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | Audiência de Custódia no processo penal brasileiro | Resumo |
Natalí Bernieri, Gabriel Ferreira dos Santos | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | AUMENTO DA EFICIÊNCIA NA PREVENÇÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM O AUXÍLIO DA TECNOLOGIA | Resumo |
Fernando Posser Pinheiro, Thaísa Leal da Silva | ||
X Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e IX Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2016 | AUMENTO DO ÍNDICE DE FELICIDADE: INTRODUÇÃO DA FILOSOFIA ANDINA NA AMÉRICA LATINA X RUPTURA COM OS SISTEMA E PRINCÍPIOS CAPITALISTAS | Resumo |
Daniela Dal Savio de Souza, Giulia Signor, Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino | ||
XII Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e XI Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2018 | AUTOEFICÁCIA E ATRIBUIÇÕES CAUSAIS PARA BOM E FRACO DESEMPENHO ESCOLAR: UM ESTUDO COM ADOLESCENTES | Resumo |
Maria Eugênia Silva Benincá, Brenda Maria Ribeiro Paes, Giovanna Nonemacher, Naiana Dapieve Patias | ||
XI Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e X Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2017 | Autoeficácia geral percebida de adolescentes estudantes do Ensino Médio de escolas do norte do Rio Grande do Sul | Resumo |
Tainá Rossi, Camila Rosa de Oliveira, Naiana Dapieve Patias | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | AUTOESTIMA: COSIDERAÇÕES SOBRE IMAGEM CORPORAL, AUTOESTIMA E QUALIDADE DE VIDA | Resumo |
Ana Carolina da Cunha Fortes, Paula Alves Assução | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | Avaliação da Empatia em Acadêmicos de Psicologia | Resumo |
Cleuza Elizabete Chaves, Alessandra Calonico Gomes, Márcia Fortes Wagner | ||
X Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e IX Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2016 | Avaliação da inter-relação entre os mastócitos e a malignidade tumoral em carcinoma invasivo do tipo não especial da mama | Resumo |
Christian Andrey Vieira, Daniela Ragnini, Lygia Maria Mouri Malvestio, Daniela Schwingel | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | Avaliação da microinfiltração marginal: adesivo autocondicionante | Resumo |
Alessandra Burille, Gabriela Trintin Scortegagna, Paula Ghiggi, Daiane Casarin | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | Avaliação da qualidade de vida de usuários de prótese total convencional | Resumo |
Tatiana Ganzer da Rosa, Ataís Bacchi | ||
XII Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e XI Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2018 | Avaliação da Resistência à Compressão em Concreto Desenvolvido com Adição de Cavacos Metálicos | Resumo |
Arthur De Carli, Déuander Mello, Dioice Schovanz, Richard Thomas Lermen | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | Avaliação das dificuldades e dos transtornos de aprendizagem | Resumo |
Marina Belke, Iara Fernandes, Vinicius Renato Thomé Ferreira | ||
XII Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e XI Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2018 | Avaliação das Habilidades de conduzir atividades interativas em profissionais da educação | Resumo |
Ricardo Muza de Almeida, Marjana Fatima Gasparin, Naiana Dapieve Patias, Vinícius Renato Thomé Ferreira, Márcia Fortes Wagner | ||
XII Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e XI Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2018 | Avaliação de sintomas de estresse e ansiedade em professores da rede municipal de ensino | Resumo |
Taynã Nascimento, Naiana Dapieve Patias, Márcia Fortes Wagner, Vanessa Rissi, Vinícius Renato Thomé Ferreira | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | Avaliação do comportamento mecânico, térmico e acústico de bloco de concreto celular como tema gerador para Ensino de Matemática e Ciências no Ensino Médio | Resumo |
Marina Paula Secco, Barbara Ribeiro, Caroline tiecher, Rodrigo de Almeida Silva | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | Avaliação do potencial do uso da Pirita como redutor de metais em efluentes industriais. | Resumo |
Jonas Anversa, Marina Paula Secco, Rodrigo de Almeida Silva | ||
XI Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e X Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2017 | Avaliação pós ocupação: Benefício ao arquiteto e urbanista | Resumo |
Camila Barcellos Zanella, Grace Tibério Cardoso | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | Avaliação Psicológica no Contexto da Psicologia Positiva | Resumo |
Ana Carolina da Cunha Fortes, Vinicíus Renato Thomé Ferreira | ||
XI Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e X Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2017 | AVALIAÇAO DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS DE CLINICA ODONTOLOGICA DA IMED QUANTO AO REFLUXO DURANTE PROCEDIMENTO DE ANESTESIA LOCAL | Resumo |
Pâmela Martins, Thaís Brock, Vinícius Fabris, Kelma Castro Zanatta, Manuel Radaelli | ||
XI Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e X Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2017 | AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE DOS PACIENTES FRENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | Resumo |
Renata Pletsch Piano, Michele Natara Portilio, Lilian Rigo | ||
XI Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e X Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2017 | AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM ESCOLARES DO MUNICIPIO DE NOVA ARAÇÁ | Resumo |
Priscila Zanetti, Lilian Rigo | ||
XII Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e XI Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2018 | AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DAS AREIAS DE DIFERENTES ORIGENS MINERALÓGICAS | Resumo |
Emmyle Marcon, Francieli Bonsembiante | ||
IX Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e VIII Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2015 | AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO VEICULADA EM PÁGINAS WEB UTILIZANDO A TECNOLOGIA EYE TRACKING | Resumo |
Cauê Toazza Cerbaro, Thaísa Leal da Silva | ||
X Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e IX Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação da IMED 2016 | AVALIAÇÃO DA EXTRUSÃO APICAL DE DEBRIS EFETUADOS COM INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS E RECIPROCANTES | Resumo |
Caroline Solda, José Roberto Vanni, Vomir João Fornari, Mateus Silveira Martins Hartmann | ||
XII Mostra de Iniciação Científica e Extensão Comunitária e XI Mostra de Pesquisa de Pós-Graduação IMED 2018 | AVALIAÇÃO DA FELICIDADE DOS MORADORES DE PASSO FUNDO-RS | Resumo |
Tauana Bertoldi, Carla Gabriela Zorzi, Alcindo Neckel | ||
101 a 125 de 512 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
ISSN: 2178-9037
IMED
R. Senador Pinheiro, 304 - B. Cruzeiro, Passo Fundo, RS - Brasil
CEP 99070-220
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.